<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>News Urlaub.de</title>
		<link>http://www.urlaub.de/</link>
		<description>Aktuelle News von Urlaub.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>News Urlaub.de</title>
			<url>http://www.urlaub.de/fileadmin/urlaub.de/images/urlaub_sonne.gif</url>
			<link>http://www.urlaub.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle News von Urlaub.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 08:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Berliner Fernsehturm: Wahrzeichen wird renoviert</title>
			<link>http://www.urlaub.de/news_einzelansicht/1/januar/201200001989/berliner-fernsehturm-wahrzeichen-wird-renoviert.html</link>
			<description>Schon von weitem sieht man ihn die größte deutsche Stadt überragen: der Berliner Fernsehturm hat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nun wird der Fernsehturm im Retro-Look für 1,5 Millionen Euro aufgemotzt und mit einer neuen Inneneinrichtung ausgestattet. Diese lehnt sich im Stil an die ursprüngliche Ausstattung aus dem Jahre 1969 an – inklusive verspiegelter Bar, Teppichen und Sofas. Dies berichtet Spiegel Online. Der Berliner Fernsehturm soll die Erneuerung bis Ende März nächsten Jahres verpasst bekommen, heißt es. Das höchste Gebäude Deutschlands erhält einen neuen Anstrich, zudem werden Teppiche verlegt, die den Schall schlucken sollen. Auch für Besucher würden neue Bereiche geschaffen, sagte Christina Aue, Geschäftsführerin der TV Turm Alexanderplatz Gastronomiegesellschaft anlässlich der Vorstellung des neuen Designs. "Die Stadt entwickelt sich, und der Turm muss mithalten." Insgesamt werden die Maßnahmen zur Modernisierung mit Kosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro veranschlagt. Das Gebäude mitten in Berlin ist 368 Meter hoch und mit 1,2 Millionen Besuchern einer der großen Touristenmagneten der Stadt. Dies hänge mit der exponierten Lage des Turmes am Alexanderplatz und dem drehenden Restaurant auf 207 Metern zusammen. Als erstes soll der Eingangsbereich umgestaltet werden bevor es in Bauabschnitt zwei und drei an die Panoramaplattform und schließlich das Restaurant geht. Während dem Umbau bleibt der Berliner Fernsehturm vollständig geöffnet, zudem soll es kaum zu Beeinträchtigungen abgesehen von Lärm kommen. Nur im Februar muss das Restaurant voraussichtlich für zwei bis drei Wochen geschlossen werden. Das neue Design orientiert sich farblich am Stil der ersten Jahre. "Damals dominierten warme Farben", so Aue. Der Eintritt in den Berliner Fernsehturm kostet 11 Euro, bis ganz nach oben fährt man im Lift vierzig Sekunden.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Amazonas zum Weltwunder der Natur erkoren</title>
			<link>http://www.urlaub.de/news_einzelansicht/1/januar/201200001987/amazonas-zum-weltwunder-der-natur-erkoren.html</link>
			<description>Der Amazonas Regenwald ist eines der „7 Weltwunder der Natur“. Dies ist das Ergebnis der von der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Insgesamt standen auf der Liste der Kandidaten 454 Vorschläge aus 220 Ländern der Welt. Im Verlauf der Abstimmung dünnte man die Liste weiter aus, sodass am 11.November 2011 nur noch 28 Kandidaten verblieben. Zum vorläufigen Endergebnis zählten der Fluss Amazonas (Peru, Brasilien, Bolivien, Kolumbien, Ekuador, Französisch Guyana, Guyana, Suriname und Venezuela), die Halong-Bucht (Vietnam), die Iguazú-Wasserfälle (Argentinien, Brasilien), die Insel Jeju (Südkorea), der Nationalpark Komodo (Indonesien), der unterirdische Fluss bei Puerto Princesa (Philippinen) und der Tafelberg (Südafrika). Zu Beginn des neuen Jahres soll dann das endgültige Ergebnis bekannt gemacht werden, berichtet Peru-Spiegel in einer Pressemitteilung. Der Amazonas ist mit rund 6.800 Kilometern der längste Fluss der Erde. Er führt das meiste Wasser und hat mit rund 40 Prozent der Fläche Südamerikas auch den größten Wassereinzugsbereich. Mehrere Flüsse bilden den Ursprung des Amazonas: viele liegen in Peru. Ab dem Zusammenfluss der Flüsse Marañón und Ucayali in der Nähe der Stadt Nauta in Peru gibt es offiziell den Namen Amazonas. Mehr als die Hälfte der tropischen Wälder der gesamten Erde befinden sich im Einzugsgebiet des Flusses. Im Westen mischt sich die Landschaft in Urwald und Gebirge. Der Amazonas ist das artenreichste Ökosystem der Welt mit einer riesigen Vielfalt an Pflanzen und Tieren wie zum Beispiel zwei Millionen verschiedene Insekten, 4.000 Arten von Schmetterlingen, 3.000 Fische und 1.700 Vogelarten. Eine Fahrt auf dem Amazonas bürgt damit für unvergleichliche und unvergessliche Erlebnisse.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wanderstrecke mit 300 Etappen in Neuseeland eröffnet</title>
			<link>http://www.urlaub.de/news_einzelansicht/1/januar/201200001985/wanderstrecke-mit-300-etappen-in-neuseeland-eroeffnet.html</link>
			<description>Es war ein wahres Mammutprojekt, welches nun in Neuseeland vollendet wurde: mit einer Länge von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sie erstreckt sich sowohl über die Nord- als auch über die Südinsel Neuseelands und wird im Dezember eröffnet. Freiwillige hatten insgesamt 17 Jahre an dem Projekt gearbeitet, für eine komplette Begehung sind vier Monate veranschlagt. An Vulkanen, Bergen und Buchten mangelt es dem Land auf der Südhalbkugel wahrlich nicht, unter Wanderern und Naturfreunden ist Neuseeland aufgrund der einsamen Landschaft äußerst beliebt. Dies berichtet Spiegel Online. Die neue ultimative Weitwandertour soll am 3. Dezember diesen Jahres in der Hauptstadt Wellington eröffnet werden. „Te Araroa“ (in der Sprache der Maori „Der lange Pfad“) soll aber nicht nur ein Naturerlebnis sein, sondern auch Kultur beinhalten und vermitteln. Der Wanderweg recht vom äußersten Norden am Cap Reinga bis zu Bluff, dem südlichsten Ort der Südinsel. "Durch Wald, über Farmland, Vulkane und Bergpässe, entlang Flusstäler und durch sieben Städte", heißt es auf der Webseite zur Mega-Tour durch Neuseeland. Die 300 Etappen weisen unterschiedliche Längen von ein paar Stunden bis hin zu mehreren Tagen auf. Entlang der Strecke liegt aber nicht nur unberührte Natur, der Trail führt auch durch Metropolen wie Wellington oder Auckland. Die Freiwilligen-Bewegung Te Araroa Trust werkelte mit Unterstützung der Umweltbehörde bis jetzt an den Kennzeichnungen und den Wegen. Neuseeland ist rund 2000 Kilometer von der australischen Küste entfernt und gilt wegen der dünnen Besiedlung und der unberührten Natur als „grüne Insel“.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hundeschlittentouren in entlegenen Regionen</title>
			<link>http://www.urlaub.de/news_einzelansicht/1/januar/201200001983/hundeschlittentouren-in-entlegenen-regionen.html</link>
			<description>Auch in diesem Winter sind Reisen in die Mongolei, zum Baikalsee und nach Kamtschatka im Trend. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Alle diese Destinationen weisen unterschiedliche Landschaften auf, gemeinsam haben sie die idealen Voraussetzungen für denSchlittenhundesport. In der Mongolei gibt es einige Möglichkeiten zur Ausübung von Hundeschlittentouren. Der Chöwsgöl-See, der von einer Taigalandschaft eingerahmt ist, kann beispielsweise überquert werden oder aber man kann die angrenzenden Wälder durchfahren. Um in die Nähe des Sees zu gelangen, muss im Winter ein Inlandsflug in Anspruch genommen werden. Nahe der Metropole Ulan Bator befindet sich der Nationalpark Gorchi-Tereldsh. Hier existieren eine imposante Felsenlandschaft und wilde Wälder, die viele Besucher in ihren Bann ziehen. Während man in Ulan Bator noch im Hotel nächtigt, schläft man unterwegs in isolierten Zelten oder in Jurten bei den Nomaden. Dadurch bietet sich den Reisenden die Möglichkeit, die Sitten, Gebräuche und Lebensgewohnheiten der Menschen vor Ort genau kennenzulernen. Im besonderen das mongolische Neujahrsfest Tsagaan Sar ist hierfür eine gute Gelegenheit. Neben dem Hundeschlittensport ist am Baikalsee auch das Eisangeln sehr beliebt. Die Ortschaften am Baikalsee und Irkutsk bieten verschiedene Varianten zur Abwechslung. Auf dem Weg zum Jolkafest (Neujahr) kann zwischen Moskau und Irkutsk die berühmte Transsib genutzt werden. Ganz im Osten des Landes liegt die Halbinsel Kamtschatka: auch hier lassen such in unberührter Natur der Schlittenhundesport oder das Skifahren ausüben.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bestnoten für Winterurlaub in Österreich</title>
			<link>http://www.urlaub.de/news_einzelansicht/1/januar/201200001977/bestnoten-fuer-winterurlaub-in-oesterreich.html</link>
			<description>Winterurlaub in Österreich gilt in der Tourismusbranche als echte Marke. Schließlich ist ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bestnoten  erreichte der Winterurlaub in Österreich nun auch in einer Befragung  durch tiscover.com, dem großen Urlaubsportal im Alpenraum. Insgesamt  wurden mehr als 1.000 Gäste zu ihrem letzten Winteraufenthalt in  Österreich befragt. Die Urlaubsziele und Unterkünfte erhielten von den  Touristen in puncto Angebot und Preis-/Leistungsverhältnis durchweg gute  Noten, heißt es. Auf die Frage &quot;Wie war Ihr letzter Winterurlaub in  Österreich?&quot; gaben Urlauber der Saison 2010/2011 über Tiscover.com eine  überaus positives Feedback. Satte 96 Prozent der Befragten empfehlen das  besuchte Reiseziel weiter und benoteten das Ambiente, die Infrastruktur  und das im Urlaubsort angebotene Freizeit- und Sportangebot als „gut“  oder sogar „sehr gut“. Fast alle der befragten Urlauber (97 Prozent)  gaben an, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis der über Tiscover  gebuchten Unterkunft „zufriedenstellend“ oder sogar „sehr  zufriedenstellend“ war. Tiscover-Geschäftsführer Matthias Grundböck:  &quot;Das Ergebnis zeigt, dass in allen Kategorien qualitativ hochwertige  Unterkünfte vermittelt werden und die Zufriedenheit des Gastes ist  natürlich auch für uns oberste Priorität.&quot; Die meisten Urlauber kommen  nach wie vor nach Österreich um Wintersport zu betreiben. Für rund die  Hälfte der Gäste sind Skifahren und Snowboarden angesagt, ein Drittel  beschränkt sich aufs Wandern und Spazieren gehen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tourismusindustrie trotzt Krise und wächst weiter</title>
			<link>http://www.urlaub.de/news_einzelansicht/1/januar/201200001959/tourismusindustrie-trotzt-krise-und-waechst-weiter.html</link>
			<description>Die Reiseindustrie bleibt trotz anhaltender Krise auf Wachstumskurs.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zu  diesem Schluss kam anlässlich des 19. World Travel Monitor Forums in  Italien nun Rolf Freitag, Chef des Beratungsunternehmens IPK  International. "Wenn die Politik in den kommenden Wochen keine  dramatischen Fehler begeht und die Menschen nicht verunsichert werden,  können wir weltweit und somit auch für Europa für die internationale  Reiseindustrie 2012 mit einem Wachstum in der Größenordnung zwischen  zwei und drei Prozent rechnen", so der Experte. Dies berichtet das  Nachrichtenportal pressetext. Auch Deutschland könne sich als Gewinner  fühlen, so Freitag. "Das Wachstum kommt von den Schwellenländern", sagte  ITB-Sprecherin Astrid Ehring gegenüber pressetext. Deutschland könne  ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine Angebotsvielfalt  aufweisen, die eine wohlhabende Zielgruppe aus den Entwicklungsländern  anziehe. Die Experten sind sich einig: das größte Momentum für die  globale Reiseindustrie kommt 2012 aus Asien sowie den Schwellenländern  in Südamerika. Mittelmeerraum sowie die arabische Region hingegen gelten  eher als Verlierer der Krise. "Von der durch den Arabischen Frühling  bei Reisenden ausgelösten Unsicherheit profitieren aktuell mit den  Mittelmeer-Destinationen Griechenland, Portugal, Spanien und auch  Italien die Länder, die derzeit von der europäischen Schuldenkrise  gebeutelt werden", berichtet Rolf Freitag. Dabei müsse aufgepasst  werden, dass das Image im Ausland nicht ruiniert wird. "Bilder von  gewalttätigen Demonstranten und bestreikten Flughäfen sind nicht dazu  angetan, das touristische Image eines Reiselandes positiv zu  beeinflussen", sagt Freitag. Trotzdem habe sich die Tourismusindustrie  als sehr robust erwiesen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lufthansa rechnet für 2012 mit weniger Passagieren</title>
			<link>http://www.urlaub.de/news_einzelansicht/1/dezember/201100001953/lufthansa-rechnet-fuer-2012-mit-weniger-passagieren.html</link>
			<description>Die größte deutsche Airline Lufthansa zeigt sich für das kommende Jahr pessimistisch: man stelle...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die  Fluggesellschaft reduziere das Wachstum im Passagierverkehr, berichtet  das Nachrichtenportal pressetext. Als Gründe werden eine nachlassende  Ticketnachfrage und die hohen Kerosinpreise angeführt. Das Wachstum im  Passagierverkehr müsse damit für 2012 von neun auf drei Prozent  heruntergeschraubt werden. "Diese Maßnahme ist der richtige Weg, um in  Zukunft wieder profitabel zu sein", sagte Nils Machemehl, Analyst der  BHF-Bank gegenüber pressetext. Im September hatte man bereits eine  Reduzierung von vier Prozent für den bevorstehenden Lufthansa  Winterflugplan beschlossen. Nun erfolgte der Schritt, das  Kapazitätswachstum im Passagiergeschäft auch für das gesamte  Geschäftsjahr anzupassen. In den ersten neun Monaten des Jahres fuhr die  Lufthansa einen operativen Gewinn in Höhe von 578 Millionen Euro ein.  Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang von 5,6 Prozent. Die  Umsatzerlöse betragen 22,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 20,2 Mrd. Euro) und das  Konzernergebnis liegt bei 288 Mio. Euro (Vorjahr 524 Mio. Euro). Den  größten Beitrag zum Ergebnis lieferte die Passage Airline Gruppe mit  einem Gewinn von 169 Mio. Euro bei 49 Mio. Euro weniger als im letzten  Jahr. Die Tochtergesellschaft Swiss konnte sich steigern, Austrian  Airlines reduzierte den Verlust und verzeichnet ein operatives Ergebnis  von minus 34 Millionen Euro. Auf das gesamte Jahr gemünzt,  prognostizieren Experten für Lufthansa einen Gewinn im oberen  dreistelligen Millionen-Euro-Bereich: "Der Konzern wird wieder  profitabel wachsen, wenn sich die konjunkturelle Entwicklung nächstes  Jahr nicht zu sehr abschwächt und wenn wir keine stark steigenden  Ölpreise sehen", so der Analyst Machemehl.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Silvester in Berlin ist äußerst beliebt</title>
			<link>http://www.urlaub.de/news_einzelansicht/1/dezember/201100001971/silvester-in-berlin-ist-aeusserst-beliebt.html</link>
			<description>Nicht ohne Grund gilt die Bundeshauptstadt Berlin als gutes Pflaster für Partys. Die größte Party...</description>
			<content:encoded><![CDATA[An  diesem einen Tag im Jahr darf ungezwungen Krach gemacht werden, es  dürfen Böller gezündet und Raketen in den Nachthimmel geschossen werden.  Viele Menschen möchten an diesem besonderen Abend nicht zuhause bleiben  sondern in eine andere Stadt fahren. Beliebt sind seit jeher die  Regionen um die Nord- und die Ostsee, der Bodensee, aber auch Metropolen  wie Hamburg, München oder eben Berlin. Jedes Jahr werden in der  Hauptstadt viele Tausende Urlauber gezählt, Silvester in Berlin  übertrifft jedoch wirklich alles. Am Brandenburger Tor bekommen  Touristen und Einheimische viele Live-Events mit internationalen Acts  geboten. Außerdem werden die Feierlichkeiten zumeist im Fernsehen  übertragen und lassen so das restliche Land an der größten  Silvesterparty teilhaben. Auch in diesem Jahr wird es auf einer Länge  von rund zwei Kilometern Feierlichkeiten geben. Auf der großen  Silvester-Open-Air-Party entlang der Siegessäule auf der Straße des 17.  Juni wird dann am 31. Dezember herunter gezählt und das neue Jahr mit  einem gigantischen Feuerwerk begrüßt.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Silvester über den Wolken mit Condor</title>
			<link>http://www.urlaub.de/news_einzelansicht/1/dezember/201100001975/silvester-ueber-den-wolken-mit-condor.html</link>
			<description>Den Jahreswechsel über den Wolken feiern – dies ist in diesem Jahr mit den Silvester-Rundflügen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Condor  und Aviation Service Erfurt setzen für die höchste Silvesterparty  Deutschlands den Airbus A320 ein. Dies berichtet die Condor Flugdienst  GmbH in einer Pressemitteilung. Silvester aus der ausgefallenen  Perspektive an Bord eines Fliegers beginnt festlich im Holiday-Inn am  Flughafen Berlin-Schönefeld mit einem Gala-Buffet. Am Flughafen der  niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover im Maritim Airport Hotel  haben Gäste die Wahl zwischen einem Sieben-Gang Menü oder dem  Gala-Buffet. Um 18 Uhr wird zum Auftakt ein Begrüßungs-Drink gereicht.  Um halb elf ist es schließlich Zeit für den Check-in. An Bord werden die  Feiernden von der Condor Crew begrüßt bevor es gegen 23:30 Uhr in den  Nachthimmel geht. In Absprache mit der Flugsicherung wird in einer Höhe  zwischen 800 und 2000 Metern geflogen. Wenn das Wetter mitspielt,  sollten die Fluggäste einen imposanten und ungestörten Blick auf das  Geschehen unter ihnen haben. Insbesondere die Silvesterfeuerwerke zu  Neujahr kann man so aus einem ungewohnten Blickwinkel genießen. Der  genaue Flugplan für den Abend richtet sich nach dem Wetter und wird auch  erst kurzfristig festgelegt, heißt es. Um Punkt zwölf Uhr wird dann  selbstverständlich mit einem Glas Sekt auf das neue Jahr angestoßen.  Gelandet wird gegen 00:30 Uhr. Für den Silvester-Rundflug werden  inklusive aller Steuern und Gebühren 89 Euro fällig. Das Gala-Buffet  kostet 99 Euro, das Sieben-Gang Menü 109 Euro.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Skiurlaub: Tipps und Regeln für die Piste</title>
			<link>http://www.urlaub.de/news_einzelansicht/1/dezember/201100001979/skiurlaub-tipps-und-regeln-fuer-die-piste.html</link>
			<description>Der Winter steht vor der Tür und damit auch für viele Touristen eine Reise in die beliebtesten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein  gewisser Grad an körperlicher Fitness ist dabei genauso unabkömmlich  wie das nötige fahrtechnische Können. Zusätzlich müssen auf der Piste  auch gewisse Regeln und Vorschriften beachtet werden, berichtet Geneva  Group International in einer Pressemitteilung. Um für alle einen  ungetrübten Winterspaß zu garantieren, sollten laut Rechtsanwalt Dr.  Hubert Tramposch von der Kanzlei Tramposch &amp; Partner in Innsbruck  fünf grundlegende Dinge beachtet werden. Auf den Skipisten gelten zehn  vom internationalen Skiverband FIS aufgestellte Regeln: diese sind  unbedingt einzuhalten. Besonders wichtig ist Regel Nummer drei. Sie  besagt, dass vorausfahrende Skiläufer immer Vorrang haben vor von oben  kommenden Sportlern. Davon abgesehen ist der Vorausfahrende natürlich  ebenso zu Aufmerksamkeit verpflichtet. Das Tragen eines Helmes  vermindert das Risiko schwerer Unfälle mit erheblichen  Körperverletzungen nachweislich. Der Kauf und die Verwendung eines  Helmes wird empfohlen. Kommt es dann wirklich einmal zu einem Crash,  sollten Unfallopfer die Personalien der Beteiligten aufnehmen, ganz wie  bei einem Unfall im Straßenverkehr. Es wird sogar dazu geraten, bei  einem Unfall auf der Piste die Polizei zu rufen, heißt es. Die Aussagen  können dann zur Unfallrekonstruktion verwendet werden. Bevor es in den Skiurlaub geht, sollte zumindest darüber nachgedacht werden ob sich eineHaftpflichtversicherung  und Rechtsschutzversicherung lohnt. Generell kann gesagt werden, dass  viele Unfälle Selbstüberschätzung als Ursache haben. Übung macht auch  hier den Meister und ein Skikurs zur Auffrischung des Könnens lohne sich  immer, so der Skirechtsspezialist Tramposch.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
